5.2 Specific Functions
3230 | 6260 | DP 2.0 6600 | 6620 | 6630 | 6670 | 7610 | |
Push (SI, SL, SIA) | Yes (SI, SL) | Yes (SI, SL) | Yes (SI) | Yes (SI, SL) | Yes (SI, SL) | Yes (SI, SL) | Yes (SI, SL) |
Post | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cookies | Yes (max 4096 bytes) | Yes (max 4096 bytes) | Yes (max 1024 bytes) | Yes (max 1024 bytes) | Yes (max 4096 bytes) | Yes (max 1024 bytes) | Yes (max 1024 bytes) |
WTAI public library | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wallet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
WIM/Digital signature | No | No | No | No | No | No | No |
SAR (Segmentation and Reassembly) | No | No | No | No | No | No | No |
Content Upload | Yes | No | No | No | Yes | No | No |
5.7 Other
3230 | 6260 | DP 2.0 6600 | 6620 | 6630 | 6670 | 7610 | |
Network standards | GSM 900/1800/1900 or GSM 850/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 or GSM 850/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 | GSM 850/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 and WCDMA | GSM 900/1800/1900 or GSM 850/1800/1900 | GSM 900/1800/1900 or GSM 850/1800/1900 |
User agent header | Nokia3230/1.0 (z.y.z) SymbianOS/8.0b Series60/2.6 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.0 | Nokia6260/1.0 (z.y.z) SymbianOS/7.0s Series60/2.1 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.0 | Nokia6600/1.0 (z.y.z) SymbianOS/7.0s Series60/2.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.0 | Nokia6620/1.0 (z.y.z) SymbianOS/7.0s Series60/2.1 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.0 | Nokia6630/1.0 (z.y.z) SymbianOS/8.0b Series60/2.6 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.0 | Nokia6670/2.0 (z.y.z) SymbianOS/7.0s Series60/2.1 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.0 | Nokia7610/2.0 (z.y.z) SymbianOS/7.0s Series60/2.1 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.0 |
Bearers | CSD/GPRS | CSD/HSCSD/GPRS | CSD/HSCSD/GPRS | CSD/EGPRS | CSD/EGPRS | CSD/GPRS | CSD/GPRS |
Series 60 Platform 2nd Ed, Feature Pack | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
由此表格可见即将推出的3230与Nokia目前最强的6630的在软件方面相当接近,基本上可以认为是硬件缩水版的6630。另外还有一点不同就是在支持的网络上。就目前已经放出的信息来看,6630是3G手机,而3230只是普通的GSM手机。现在还没有什么关于3230的硬件方面的配置信息,但既然它很可能作为缩水版的"6630",那硬件配置也不会太低。有希望与7610或6670持平。原先我认为3230只是一款3字头的低端手机,但现在看来很有可能是Nokia用来抢占市场的一名先锋。
对这款手机越来越期待了。
资料来源:Browser_Characteristics_In_Nokia_GSM_Devices_v1_4_en.pdf (from Forum Nokia)
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=672444
老兄,你的消息没错,我的消息也没错。当时1.4版的文档确实是这么写的,不过现在1.5版的已经修改了。改成了Symbian 7.0系统,S60 2.0。
给你nokia和symbian官方网站复习复习。
http://www.forum.nokia.com/main/0,,016-2229,00.html?model=3230
http://www.symbian.com/phones/nokia_3230.html